講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足場の組立て等 | ○ | ○ | 8,360 | 1,680 | ||||||||||
木造建築物の組立て等 | 8,360 | 1,570 | ||||||||||||
型枠支保工の組立て等 | 8,360 | 1,990 | ||||||||||||
地山掘削及び土止め支保工 | ○ | 12,540 | 2,620 |
講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉掛け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 26,180 | 1,650 | ||||||
小型移動式クレーン運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35,530 | 1,705 | ||||||
高所作業車運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33,440 | 1,880 | |||||||
フォークリフト運転 | ○ | ○ | ○ | ○ | 30,360 | 1,650 | ||||||||
床上操作式クレーン | 30,800 | 1,705 | ||||||||||||
ガス溶接 | ○ | ○ | 9,350 | 641 |
講習名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 受講料 | テキスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職長・安全衛生責任者教育 | ○ | ○ | 19,800 | 1,540 | ||||||||||
職長・安全衛生責任者能力向上教育(再教育) | 8,250 | 受講料に含む | ||||||||||||
アーク溶接特別教育 | ○ | 12,540 | 855 | |||||||||||
自由研削砥石の取替え等の 業務に係る特別教育 |
○ |
○ | 4,840 | 780 | ||||||||||
低圧電気取扱い特別教育 | ○ |
|
|
6,270 | 715 | |||||||||
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | ○ | ○ | 7,590 | 2,750 | ||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | ○ | 16,500 | 1,020 | |||||||||||
足場の組立て等特別教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,600 | 810 | |||||||
フルハーネス型安全帯特別教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6,600 | 810 | |||||
ローラーの運転業務特別教育 | ○ | 16,500 | 1,360 | |||||||||||
丸のこ等の取扱い従事者教育 | ○ | ○ | 5,500 | 1,050 |